Punta Cana, Punta Cana
Proyecto cerrado de apartamentos en Punta Cana 📍🌊
Rentabilidad ✅
Acabados increíbles ✅
🔹Apartamentos de 2 habitaciones
• 2.5 baños
•78 metros
•1 parqueo
🔹 Apartamentos de 1 habitacion
•1 baño
•55 metros
•1 parqueo
🔹 Apartamentos de 3 habitaciones
•2 baños
•90 metros
•2 parqueos
🔹 Apartamentos de 2 habitaciones
•2 baños
•100 metros
•2 parqueos
• Cuarto nivel, incluye terraza privada de 25 metros, techado.
✨Amenidades
-Sala de actividades
-Gimnasio
-Piscina
-Areas verdes
- Terraza
- Área de niños
-Ascensor
-Casa Club
-12 minutos de aeropuerto
-Parque de mascotas
-Ciclovías
-Acceso controlado
Entrega 2025
🔥Precios desde:
US$ 82,200
🔸Forma de pago:
•Reserva con: US$1,000
•10% para la firma
•30% durante la construcción
•60% contra entrega
| Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACódigo 1219-1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 78 | - | US$ 100,900 |
| ACódigo 1219-2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | - | US$ 82,200 |
| ACódigo 1219-3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 78 | - | US$ 100,900 |
| ACódigo 1219-4 | - | 2 | 2 | - | 1 | 78 | - | US$ 100,900 |
| ACódigo 1219-5 | - | 2 | 2 | - | 1 | 78 | - | US$ 100,900 |
| ACódigo 1219-6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | - | US$ 82,200 |
| ACódigo 1219-7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | - | US$ 82,200 |
| ACódigo 1219-8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | - | US$ 82,200 |
| ACódigo 1219-9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | - | US$ 82,200 |
| ACódigo 1219-10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | - | US$ 82,200 |
